产品应用
Sinuofuhong
热封型涂布液(SN-CP-RF)
优良的导电性(104-105Ω/口)
光穿透度极佳(大于90%)
导电级,可进行屏蔽袋、热封载带、防静电袋等需要进行热封的产品
性能技术指标
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
1 | 性状 | 深蓝色水性液体 | |
2 | 主要成分 | PEDOT/PSS或PEDT/PSS(缩写) | |
3 | 固含量 | % | 3 |
4 | PH | 7-9 | |
5 | 表面电阻 | Ω/口 | 104-105 |
6 | 涂布状况(使用量) | g/m2 | 约5-10 |
7 | 干燥条件 | 1min@80℃-120℃ | |
8 | 透光率 | 干膜100nm | >90% |
9 | 环保 | 不含重金属、卤素及VOC等有害物质 |
规格及样式可依客户需求制作
使用方法
SN-CP-TU:100g
异丙醇:100g
纯水:100g
300g
稀释过程
首先,将异丙醇与纯水以1:1的进行混合,形成异丙醇的水溶液;
然后,在快速搅拌下,将异丙醇的水溶液慢慢的加入到导电涂布液中,全部稀释完毕后,继续搅拌10分钟稀释完毕;
包装及储存
20℃下存贮在密封原始容器内,放置常温背光的地方,避免阳光直射,可保持6个月以上。
包装方式:5kg, 25KgPE桶
若产品已经干燥,则不能在水中再次分散,因此打开容器后,须注意分散液不干燥在容器上。
性能技术指标
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
1 | 性状 | 深蓝色水性液体 | |
2 | 主要成分 | PEDOT/PSS或PEDT/PSS(缩写) | |
3 | 固含量 | % | 1.2-1.6(原液),4-8(配方液) |
4 | 表面电阻 | 10E3-10E9 | |
5 | 导电性 | S/cm | Max 1000 |
6 | 透光率 | 干膜100nm | >85% |
7 | 粘度 | mPas | 10-200 |
8 | 密度(25℃) | g/cm3 | 约1.0 |
9 | PH(25℃) | 7-9 | |
10 | Na含量 | ppm | < 400 |
11 | 储存条件 | 5℃-25℃背光保存 | |
12 | 环保 | 不含重金属、卤素及VOC等有害物质 |
配方型技术指标
品名 | 型号 | 表面电阻 | 技术指标 | 干燥方式 |
原液 | SN-ST-ES | / | PEDOT/PSS水性分散液,固含1.2%-1.6%,粒径50-100nm. | / |
普通型涂布液 | SN-CP-TU | 10E4-10E5Ω/□ | 导电级,表面电阻可达10E4,透光率90%以上,可用于PET\PP\PS\PE等表面涂布。 | 热干燥方式20·30S@80-100℃ |
吸塑型导电涂布液 | SN-CP-XS | 10E4-10E5Ω/□ |
导电级,表面电阻可达10E4,透光率90%以上,可用于吸塑片材、托盘等。 |
热干燥方式20·30S@80-100℃ |
热封型导电涂布液 | SN-CP-RF | 10E4-10E5Ω/□ | 导电级,表面电阻可达10E4,透光率90%以上,可用于需要热封处理的产品等。 | 热干燥方式20·30S@80-100℃ |
耐擦型导电涂布液 | SN_CP-NC | 10E5-10E6Ω/□ | 导电级,表面电阻可达10E5,透光率90%以上,可耐醇及耐高强机械摩擦等。 | 热干燥方式20·30S@80-100℃ |
保护模型导电涂布液 | SN-CP-BM | 10E4-10E5Ω/□ | 高导电极,采用高电导率产品进行配制,主要用于保护膜系列产品等。 | 热干燥方式20·30S@80-100℃ |
耐高温导电涂布液 | SN-CP-NW | 10E4-10E5Ω/□ | 导电极,可耐280℃10min,主要用于聚酰亚胺胶带及通过回流焊等。 | 热干燥方式20·30S@80-100℃ |
客户定制 | / | / | 根据客户的不同需求以及不同的应用进行免费定制,完成不同功能。 | 热干燥方式20·30S@80-100℃ |
为是产品有跟优秀的应用性能,建议涂布湿膜厚度5-10um,干燥温度相对越高、干燥时间相对越长,成膜效果越好,性能更稳定。
使用方法
原液:通常先与溶剂、胶黏等复配后再使用,建议有关配方的厂商选择使用;
配方型涂布液:
1、直接涂布,满足表面电阻E4-10E5Ω/□;
2、根据需要得到的不同表面电阻值,将配方型涂布液与不同比例的异丙醇水溶液进行稀释。(具体操作方法及稀释比例请详询我公司客服)
PDF文件名称:热封型涂布液(SN-CP-RF) 点击下载 |